Anemómetro PCE-WV A para la dirección del viento con salida 4-20 mA
Contenido del envío:
1 x Sensor de dirección del viento con salida 4-20mA PCE-WV A
1 x Cable de 20 m
1 x Instrucciones de uso
APLAZA EL PAGO EN 3, 6, 9 Y 12 MESES
Contenido del envío:
Precio sin IVA ni gastos de envío (8,00 € + IVA)
Te asesoramos y ayudamos en tu compra
Máxima seguridad en tus transacciones
Guarantee safe & secure checkout
Velocidad del aire | m/s |
Rango | 0,3 ... 30,0 m/s |
Resolución | 0,01 m/s |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor |
Velocidad del aire | ft/min |
Rango | 60 ... 5904 ft/min |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor |
Velocidad del aire | Nudos |
Rango | 0,6 ... 58,3 nudos |
Resolución | 0,01 nudos |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor |
Velocidad del aire | km/h |
Rango | 1,0 ... 108,0 km/h |
Resolución | 0,01 km/h |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor |
Velocidad del aire | mph |
Rango | 0,7 ... 67 mph |
Resolución | 0,01 mph |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor |
Caudal | CMM (m³/min) |
Rango | 0 ... 999900 m³/min |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 ... 999 m² |
Caudal | CFM (FT³/min) |
Rango | 0 ... 999900 ft³/min |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 ... 999 m³ |
Temperatura | °C |
Rango | 0 ... 45 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ±1,0 °C |
Temperatura | °F |
Rango | 32 ... 113 °F |
Resolución | 0,18 °F |
Precisión | ±1,8 °F |
Otras especificaciones | |
Longitud sonda | 270 … 990 mm / 10.63 … 38.98" |
Diámetro sonda | Ø0,8 ... 1,2 cm |
Interfaz | Micro USB |
Memoria | 960 valores |
Alimentación | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh Interfaz micro USB: 5 V DC, 1 A |
Potencia absorbida | 15 ... 35 mA sin retroiluminación 70 ... 100 mA con retroiluminación |
Indicación estado de batería | <3,4 V |
Condiciones operativas | 0 ... +50 °C / 40 ... 80 % H.r sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... +60 °C, / < 80 % H.r. sin condensación |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm |
Peso | 400 g |